|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Temperatuurwaaier: | -20~150 gr.C. | Vochtigheidswaaier:: | 20%~98% RECHTS. |
---|---|---|---|
De Nauwkeurigheid van de temperatuuranalyse:: | +/- 0,1 Gr.C. | De Nauwkeurigheid van de vochtigheidsanalyse:: | +/- 0.% RECHTS. |
De Nauwkeurigheid van de temperatuurcontrole:: | +/- 0,5 Gr.C. | De Nauwkeurigheid van de vochtigheidscontrole:: | +/- 2,5% RECHTS. |
De Uniformiteit van de temperatuurdistributie: | +/- 2,0 Gr.C. | De Uniformiteit van de vochtigheidsdistributie:: | +/- 3,0% R.H |
Het koelen methode: | Luchtkoeling | Macht:: | AC220V |
Hoog licht: | vochtigheid en temperatuur gecontroleerde kamer,Temperatuur en vochtigheid testkamer |
Model | DTH-80A | DTH-80B | DTH-80C |
Interne afmetingen BxHxD (mm) | 400X500X400 | ||
Externe afmetingen BxHxD (mm) | 1150X1150X1050 | ||
Temperatuurbereik | (RT + 10 graden) ~ + 150 graden | 0 ~ + 150deree | -20 ~ + 150 graden |
Vochtigheidsbereik | 20% ~ 98% RH | ||
Indicatie Resolutie / Verspreiding Uniformiteit van Temperatuur en Vochtigheid | 0.1degree; 0,1% RH / ± 2,0 ° C; ± 3,0% RH | ||
Controle Nauwkeurigheid van temperatuur en vochtigheid | ± 0.5degree; ± 2,5% RH | ||
Temperatuur stijgende / dalende snelheid | Temperatuur stijgt ca. 0,1 ~ 3.0degree / min temperatuur daalt ongeveer 0,1 ~ 1.5degree / min; | ||
Binnen- en buitenmateriaal | Interieur materiaal is SUS 304 # roestvrij staal, buitenkant is roestvrij staal of zie koudgewalst staal met gecoate verf | ||
Isolatie materiaal | Bestand tegen hoge temperatuur, hoge dichtheid, formiaat chloor, ethylacetumschuim isolatiematerialen | ||
Koelsysteem | Windkoeling | ||
Bescherming apparaten | Zekeringvrije schakelaar, overbelastingsbeveiligingsschakelaar voor compressor, hoog- en laagspannings koelmiddelbeschermingsschakelaar, over-vochtigheid en oververhittingsbeveiliging, zekeringen, storingswaarschuwingssysteem, water korte opslag waarschuwing bescherming | ||
optionele accesoires | Binnendeur met bedieningsopening (optioneel), recorder (optioneel), Waterzuiveraar | ||
Compressor | Frans Tecumseh Brand, Duitsland Bizer Brand | ||
macht | AC 220V (± 10%), 1 3 lijnen, 50 / 60Hz; | ||
Gewicht (kg) | 75 |
Contactpersoon: Doris
Tel.: 0086-13602389184
van de de Temperatuurvochtigheid van het -70 tot +150 Graadklimaat de Prijs van de de Testkamer
Walk-In Kamer van de Klimaattest voor het Lage Testen Op hoge temperatuur en Vochtigheids
Hl-225-F de de Testkamer van de Hoge en Lage Temperatuurcyclus heeft Cyclisch Systeem
De Kamer Klein Volume 80 L 0~150C van de temperatuurvochtigheid
Walk-in Temperatuurvochtigheid het Testen Zaal, Milieu Walk-in Kamer
Aangepaste Gang in Klimaat Milieu de Testmateriaal van de Testkamer
Verticale van de de Schoktrilling van de Typesinus van de de Temperatuurvochtigheid de Testkamer
Elektromagnetisch Horizontaal van de de Astrilling van X/y-Proefsysteem 20 Kn-het Weggaan Kracht
5 - 2000hz de Kracht van het trillingsproefsysteem 20kn met Verticale Horizontale Bank